Cita previa INEM Sepe Granada

Loentiendo

En las áreas de trabajo del SAE de GRANADA es requisito soliciar Cita previa para todas y cada una de las gestiones que dependen del Servicio Público de Empleo Estatal (antes INEM), como posibilidades, subsidios, ayudas, certificados y también información.

No es requisito soliciar Cita previa si únicamente desea:

  • Actualizar de la demanda de empleo (“sellar el paro”).
  • Pedir el certificado digital.
  • Anotarse en ofertas de trabajo.
  • Recepción de la carta de presentación o distribución tras entrevista con compañía.
  • Si representa a una compañía, puede asistir sin cita.

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL OFICINAS EN GRANADA
Dirección ProvincialMirlo, 418014958 24 25 00958 24 25 06
Áreas de trabajo de Empleo:  Servicio Autonómico de Empleo de  Andalucía (SAE)
Granada –CartujaCurro Cuchares, 11 (Edif. Tarragona)18013958 57 56 19/29958 57 56 31
Granada –CentroSanta Bárbara, 1818001958 57 52 96/94958 57 52 97
Granada –CercaníasFaisán, 218014958 57 53 18958 57 53 21
Granada – FuentenuevaPl. Sor Cristina de la Cruz Arteaga, s/n18002958 57 53 29/43958 57 53 46
Granada – ZaidínSos del Rey Católico, 318006958 89 70 61/79958 89 70 83
AlbuñolAvda. del 28 de febrero, 1218700958 64 96 87/9958 64 96 86
Alhama de GranadaCuesta del Matadero, 118120958 36 95 24/3958 36 95 46
AlmuñecarAlfredo Velasco, 318690958 64 98 17/24958 64 98 25
AlquifeSan Hermenegildo, 318518958 67 31 25958 67 33 38
ArmillaSendero del Jueves, s/n (Edif. Reina Sofía)18100958 89 48 02/9958 89 48 12
PartidaProfesor Alonso, s/n, (esq. Reyes Católicos)18800958 86 95 05958 86 95 03
DurcalSanta Ana, 2718650958 77 95 07/9958 77 95 04
GuadixSta. María del Buenaire, 918500958 69 96 60958 69 96 65
HuescarMayor, 2 (Edif. Cervantes)18830958 72 95 42/48958 72 95 37
IznallozCtra. de la Sierra s/n18550958 39 96 32/3958 38 45 91
LojaAvda. Los Ángeles, 25 bajo18300958 33 86 81/84958 33 86 96
MontefrioJuan Ramón Jiménez, 201818270958 33 86 14/16958 33 86 25
MotrilPlasencia, 1, bajo A18600958 64 93 02/12958 64 93 14
OrgivaAvda. Lora Tamayo, 1718400958 64 96 92/4958 64 96 90
Pinos PuenteHuertos, 1818240958 89 32 38958 89 32 35
Santa FePablo Iglesias, s/n18320958 89 34 34/5958 89 34 48
UgijarHermanos Sánchez Velayos, s/n18480958 76 15 78958 76 15 75

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir